FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA
Traian Lalescu 2, Timișoara 300223
+40 (0) 256 404 000
constructii@upt.ro
marca | mediagen | Repartizare CCIA | Repartizare CFDP | Repartizare HIDRO |
LD619717 | 9.77 | CC | ||
LD619843 | 9.42 | DP | ||
LD619829 | 9.33 | CC | ||
LD619830 | 9.32 | CC | ||
LD619755 | 9.25 | CC | ||
LD619824 | 9.19 | CC | ||
LD619721 | 9.07 | CC | ||
LD6438 | 9.03 | CC | ||
LD619729 | 9.02 | DP | ||
LD619832 | 9.02 | CC | ||
LD619739 | 8.76 | DP | ||
LD619838 | 8.74 | CC | ||
LD619748 | 8.69 | CC | ||
LD619819 | 8.55 | DP | ||
LD619747 | 8.53 | DP | ||
LD619826 | 8.39 | CC | ||
LD619772 | 8.28 | DP | ||
LD619831 | 8.23 | CC | ||
LD6437 | 8.20 | CC | ||
LD619836 | 8.17 | CC | ||
LD619734 | 8.15 | CC | ||
LD619733 | 8.15 | DP | ||
LD619864 | 8.12 | CC | ||
LD619727 | 8.02 | DP | ||
LD619757 | 8.00 | CC | ||
LD619766 | 7.99 | CC | ||
LD619852 | 7.96 | DP | ||
LD619774 | 7.93 | DP | ||
LD619768 | 7.86 | CC | ||
LD619722 | 7.83 | DP | ||
LD619820 | 7.79 | DP | ||
LD619805 | 7.78 | DP | ||
LD619765 | 7.77 | CC | ||
LD619872 | 7.71 | DP | ||
LD619775 | 7.69 | DP | ||
LD619716 | 7.65 | DP | ||
LD619833 | 7.50 | DP | ||
LD619764 | 7.47 | DP | ||
LD619784 | 7.45 | DP | ||
LD619811 | 7.45 | DP | ||
LD619736 | 7.43 | CC | ||
LD619756 | 7.42 | CC | ||
LD619714 | 7.41 | CC | ||
LD619866 | 7.30 | DP | ||
LD619844 | 7.27 | CC | ||
LD619744 | 7.24 | DP | ||
LD619994 | 7.21 | DP | ||
LD619859 | 7.20 | CC | ||
LD619759 | 7.19 | CC | ||
LD619809 | 7.18 | DP | ||
LD619984 | 7.12 | HD | ||
LD619867 | 7.12 | DP | ||
LD619837 | 7.11 | DP | ||
LD619793 | 7.07 | CC | ||
LD619738 | 7.05 | CC | ||
LD619776 | 6.96 | DP | ||
LD619782 | 6.96 | DP | ||
LD619785 | 6.96 | CC | ||
LD619599 | 6.93 | CC | ||
LD619719 | 6.91 | DP | ||
LD619791 | 6.91 | CC | ||
LD619760 | 6.88 | DP | ||
LD619726 | 6.82 | CC | ||
LD619798 | 6.79 | DP | ||
LD619713 | 6.78 | DP | ||
LD619804 | 6.78 | DP | ||
LD619762 | 6.77 | DP | ||
LD619751 | 6.73 | CC | ||
LD619992 | 6.73 | CC | ||
LD619792 | 6.70 | CC | ||
LD619794 | 6.69 | CC | ||
LD619810 | 6.69 | CC | ||
LD619816 | 6.69 | HD | ||
LD619412 | 6.68 | HD | ||
LD619823 | 6.66 | CC | ||
LD619815 | 6.60 | HD | ||
LD619763 | 6.59 | CC | ||
LD619778 | 6.59 | HD | ||
LD619723 | 6.56 | CC | ||
LD6436 | 6.56 | CC | ||
LD619715 | 6.55 | CC | ||
LD619728 | 6.53 | CC | ||
LD619996 | 6.53 | HD | ||
LD619845 | 6.52 | CC | ||
LD619731 | 6.52 | CC | ||
LD619326 | 6.44 | HD | ||
LD619788 | 6.36 | HD | ||
LD619743 | 6.35 | HD | ||
LD619801 | 6.33 | HD | ||
LD619995 | 6.17 | HD | ||
LD619777 | 6.14 | HD | ||
LD619745 | 6.13 | HD | ||
LD619749 | 6.12 | HD | ||
LD619849 | 6.11 | HD | ||
LD619797 | 6.11 | HD | ||
LD619847 | 6.07 | HD | ||
LD619839 | 6.07 | HD | ||
LD619752 | 6.05 | HD | ||
LD619773 | 6.05 | HD | ||
LD619781 | 6.05 | HD | ||
LD619725 | 6.04 | HD | ||
LD619746 | 6.04 | HD | ||
LD619351 | 6.01 | HD | ||
LD619796 | 5.95 | HD | ||
LD619818 | 5.95 | HD | ||
LD619841 | 5.91 | HD | ||
LD619780 | 5.88 | HD | ||
LD619379 | 5.86 | HD | ||
LD619985 | 5.84 | HD | ||
LD619758 | 5.64 | HD | ||
LD619871 | 5.60 | HD | ||
LD619626 | 5.21 | HD | ||
LD620831 | -0.01 | CC | ||
LD620835 | -0.01 | CC | ||
LD620622 | -0.01 | DP | ||
LD620630 | -0.01 | DP |
Studentii cu taxa ssunt marcati galben
Noile modificari sunt marcate cu verde