FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA
Traian Lalescu 2, Timișoara 300223
+40 (0) 256 404 000
constructii@upt.ro

marți, 28 noiembrie 2023

BURSE DE PERFORMANȚĂ

Tip bursa Media min. LICENTA Media min. MASTER Cuantum
Perfor. 1 10.00   1500
Perfor. 2, PM 9.50 9.66 1200
Perfor. 3 - anul I 9.00   1000
Perfor. 3 - anii II, III, IV 8.28   1000

BURSIERI LICENȚĂ
sem. I, an univ 2023-2024

Marca An stud Media Tip bursa Cuantum (1 luna)
LD620052 1 9.45 Perf 3 1000
L2620256 1 9.31 Perf 3 1000
LD620131 1 9.26 Perf 3 1000
LD620083 1 9.25 Perf 3 1000
LD620385 1 9.25 Perf 3 1000
LD620241 1 9.20 Perf 3 1000
L3620314 1 9.16 Perf 3 1000
LD620054 1 9.15 Perf 3 1000
LD620248 1 9.15 Perf 3 1000
LD620090 1 9.10 Perf 3 1000
LD620035 1 9.08 Perf 3 1000
LD620095 1 9.06 Perf 3 1000
LD620132 1 9.06 Perf 3 1000
L2620290 1 9.03 Perf 3 1000
LD620082 1 9.03 Perf 3 1000
L3620297 1 9.01 Perf 3 1000
LD619701 2 9.87 Perf 2 1200
LD619717 2 9.75 Perf 2 1200
L2619910 2 9.71 Perf 2 1200
LD619682 2 9.62 Perf 2 1200
L2619914 2 9.42 Perf 3 1000
LD619755 2 9.25 Perf 3 1000
LD619824 2 9.25 Perf 3 1000
LD619729 2 9.12 Perf 3 1000
L2619895 2 9.00 Perf 3 1000
LD619748 2 9.00 Perf 3 1000
LD619676 2 9.00 Perf 3 1000
LD619830 2 9.00 Perf 3 1000
LD619832 2 9.00 Perf 3 1000
LD619843 2 9.00 Perf 3 1000
LD619829 2 8.87 Perf 3 1000
LD6437 2 8.75 Perf 3 1000
L2619909 2 8.71 Perf 3 1000
L2619917 2 8.71 Perf 3 1000
LD619660 2 8.62 Perf 3 1000
L3619959 2 8.62 Perf 3 1000
LD6438 2 8.62 Perf 3 1000
L2619916 2 8.57 Perf 3 1000
L2619934 2 8.57 Perf 3 1000
LD619694 2 8.50 Perf 3 1000
L3619954 2 8.50 Perf 3 1000
LD619702 2 8.50 Perf 3 1000
LD619705 2 8.50 Perf 3 1000
LD619838 2 8.50 Perf 3 1000
L2619922 2 8.42 Perf 3 1000
L2619930 2 8.42 Perf 3 1000
LD619721 2 8.37 Perf 3 1000
LD619739 2 8.37 Perf 3 1000
LD619698 2 8.37 Perf 3 1000
LD619774 2 8.37 Perf 3 1000
LD619819 2 8.37 Perf 3 1000
LD619683 2 8.37 Perf 3 1000
L2620012 2 8.28 Perf 3 1000
L2619472 3 10.00 Perf 1 1500
L2619644 3 10.00 Perf 1 1500
L2619494 3 10.00 Perf 1 1500
L3619542 3 10.00 Perf 1 1500
L2619470 3 9.85 Perf 2 1200
L2619488 3 9.85 Perf 2 1200
L2619490 3 9.85 Perf 2 1200
L2619500 3 9.85 Perf 2 1200
LD619297 3 9.71 Perf 2 1200
L2619473 3 9.71 Perf 2 1200
LD619319 3 9.71 Perf 2 1200
LD619413 3 9.71 Perf 2 1200
LD619557 3 9.62 Perf 2 1200
LD619281 3 9.57 Perf 2 1200
LD619324 3 9.57 Perf 2 1200
L2619480 3 9.57 Perf 2 1200
L2619495 3 9.57 Perf 2 1200
L2619465 3 9.42 Perf 3 1000
L2619471 3 9.42 Perf 3 1000
LD619327 3 9.42 Perf 3 1000
L2619479 3 9.42 Perf 3 1000
L2619497 3 9.42 Perf 3 1000
L2619477 3 9.28 Perf 3 1000
LD619452 3 9.28 Perf 3 1000
L2619468 3 9.14 Perf 3 1000
L3619631 3 9.14 Perf 3 1000
LD619321 3 9.14 Perf 3 1000
L2619649 3 9.14 Perf 3 1000
LD619385 3 9.14 Perf 3 1000
LD619387 3 9.14 Perf 3 1000
LD619460 3 9.14 Perf 3 1000
LD619279 3 9.12 Perf 3 1000
LD619850 3 9.00 Perf 3 1000
L2619483 3 9.00 Perf 3 1000
L2619920 3 9.00 Perf 3 1000
L2619493 3 9.00 Perf 3 1000
L3619516 3 8.85 Perf 3 1000
LD619463 3 8.85 Perf 3 1000
LD619366 3 8.85 Perf 3 1000
L2619496 3 8.85 Perf 3 1000
LD619301 3 8.71 Perf 3 1000
LD619851 3 8.71 Perf 3 1000
L2619485 3 8.71 Perf 3 1000
LD619363 3 8.71 Perf 3 1000
LD619559 3 8.62 Perf 3 1000
L3619521 3 8.57 Perf 3 1000
LD619330 3 8.57 Perf 3 1000
L3619535 3 8.57 Perf 3 1000
L2619486 3 8.57 Perf 3 1000
LD619376 3 8.57 Perf 3 1000
LD619306 3 8.42 Perf 3 1000
L2619481 3 8.42 Perf 3 1000
LD619416 3 8.42 Perf 3 1000
L2619469 3 8.28 Perf 3 1000
LD619282 3 8.28 Perf 3 1000
LD619287 3 8.28 Perf 3 1000
LD619288 3 8.28 Perf 3 1000
LD619322 3 8.28 Perf 3 1000
LD619368 3 8.28 Perf 3 1000
LD619457 3 8.28 Perf 3 1000
L2619103 4 9.71 Perf 2 1200
L3619130 4 9.71 Perf 2 1200
L2619092 4 9.71 Perf 2 1200
L2619073 4 9.57 Perf 2 1200
L2619096 4 9.57 Perf 2 1200
L2619074 4 9.14 Perf 3 1000
L2619079 4 9.14 Perf 3 1000
L2619081 4 9.14 Perf 3 1000
L2619093 4 9.14 Perf 3 1000
LD618925 4 9.00 Perf 3 1000
L3619116 4 9.00 Perf 3 1000
L2619085 4 9.00 Perf 3 1000
LD619062 4 9.00 Perf 3 1000
L3619112 4 8.85 Perf 3 1000
L2619068 4 8.85 Perf 3 1000
LD618954 4 8.85 Perf 3 1000
L3619143 4 8.71 Perf 3 1000
L2619075 4 8.71 Perf 3 1000
L3619128 4 8.71 Perf 3 1000
L2619252 4 8.57 Perf 3 1000
L3619115 4 8.57 Perf 3 1000
LD618975 4 8.57 Perf 3 1000
L3619263 4 8.42 Perf 3 1000
L2619082 4 8.42 Perf 3 1000
LD619153 4 8.37 Perf 3 1000
L3619132 4 8.28 Perf 3 1000
LD619195 4 8.28 Perf 3 1000
LD619039 4 8.28 Perf 3 1000
L2619100 4 8.28 Perf 3 1000

BURSIERI MASTER
sem. I, an univ 2023-2024

Marca An stud Media Tip bursa Cuantum (1 luna)
MX74453 1 10.00 PM 1200
MX74349 1 10.00 PM 1200
MX74381 1 10.00 PM 1200
MX74354 1 10.00 PM 1200
ME74333 1 10.00 PM 1200
MX74385 1 10.00 PM 1200
MX74456 1 9.85 PM 1200
MX74355 1 9.85 PM 1200
ME74318 1 9.82 PM 1200
MX74410 1 9.80 PM 1200
ME74338 1 9.78 PM 1200
MX74388 1 9.75 PM 1200
ME74319 1 9.75 PM 1200
ME74321 1 9.75 PM 1200
MX74339 1 9.70 PM 1200
MX74378 1 9.70 PM 1200
MX74352 1 9.70 PM 1200
MX74470 1 9.70 PM 1200
MX74393 1 9.65 PM 1200
MX74435 1 9.65 PM 1200
MX74402 1 9.65 PM 1200
MX74455 1 9.65 PM 1200
MX74458 1 9.62 PM 1200
MX74298 2 10.00 PM 1200
ME74145 2 10.00 PM 1200
ME74147 2 10.00 PM 1200
MX74237 2 10.00 PM 1200
MX74226 2 10.00 PM 1200
ME74153 2 10.00 PM 1200
ME74154 2 10.00 PM 1200
ME74163 2 10.00 PM 1200
MX74288 2 10.00 PM 1200
MX74202 2 9.80 PM 1200
ME74162 2 9.80 PM 1200
ME74151 2 9.80 PM 1200
ME74156 2 9.80 PM 1200
ME74164 2 9.80 PM 1200
MX74314 2 9.60 PM 1200
ME74146 2 9.60 PM 1200
MX74315 2 9.60 PM 1200
MX74189 2 9.60 PM 1200
ME74148 2 9.60 PM 1200
MX74250 2 9.60 PM 1200
MX74190 2 9.60 PM 1200
MX74259 2 9.60 PM 1200
ME74161 2 9.60 PM 1200